Resultados de busca
Gasolina no Brasil está muito longe de ser uma das mais caras do mundo; veja o ranking
Por Redação Portal
![Gasolina no Brasil está muito longe de ser uma das mais caras do mundo; veja o ranking](https://transitoweb.com.br/wp-content/themes/transitoweb/timthumb.php?src=https://transitoweb.com.br/wp-content/uploads/2021/10/posto-gasolina-960x540-1.jpg&w=606&h=403)
O Brasil fechou o primeiro semestre de 2022 com alta de 5,49% na inflação oficial de preços para os consumidores, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O preço do litro da gasolina subiu 9,8% no período, de acordo a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). Ou seja, o combustível disparou mais que a inflação oficial.
Porém, o Brasil ainda está longe de ter uma das gasolinas mais caras do mundo.
A Global Petrol Prices, site dos Estados Unidos que monitora o preço do litro da gasolina em 168 países, revelou os valores médios pagos nos respectivos territórios em dólar americano, que é a moeda mais usada para a cotação de preços no comércio internacional. Não é levado em consideração o salário médio ou o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) no país.
O preço médio do litro da gasolina em todo o mundo é de US$ 1,41. Isso representa R$ 7,30 na cotação atual. No entanto, há uma diferença substancial nesses valores entre os países. Para melhor visualização, também vamos colocar os preços em reais.
Como regra geral, os países mais ricos têm preços mais altos, enquanto os países mais pobres e as nações produtoras e exportadoras de petróleo têm preços significativamente mais baixos.
Hong Kong, território autônomo no sudeste da China, tem o litro da gasolina mais caro do mundo: US$ 2,98 (ou R$ 15,59). Em seguida vêm Islândia, Israel, Noruega e Barbados — país do Caribe —, fechando a lista das cinco nações com o preços altos do combustível. Veja a tabela abaixo:
5 países com a gasolina mais cara do mundo
Posição | País | Preço em dólar | Preço em real |
1. | Hong Kong | US$ 2,98 | R$ 15,59 |
2. | Islândia | US$ 2,45 | R$ 12,82 |
3. | Israel | US$ 2,40 | R$ 12,56 |
4. | Noruega | US$ 2,39 | R$ 12,50 |
5. | Barbados | US$ 2,33 | R$ 12,19 |
No ranking geral, levando em consideração os 168 países computados, o Brasil fica no 127º lugar entre as gasolinas mais caras do mundo, com o preço médio do litro de US$ 1,10, que representa R$ 5,74. Ou seja, analisando pelo lado positivo, o Brasil tem a 41ª gasolina mais barata do mundo, como mostra a lista abaixo.
50 países com a gasolina mais barata do mundo
Posição | País | Preço em dólar | Preço em real |
1. | Venezuela | US$ 0,02 | R$ 0,10 |
2. | Líbia | US$ 0,03 | R$ 0,16 |
3. | Irã | US$ 0,05 | R$ 0,26 |
4. | Síria | US$ 0,28 | R$ 1,47 |
5. | Argélia | US$ 0,31 | R$ 1,62 |
6. | Kuwait | US$ 0,34 | R$ 1,78 |
7. | Angola | US$ 0,37 | R$ 1,94 |
8. | Nigéria | US$ 0,42 | R$ 2,20 |
9. | Turcomenistão | US$ 0,42 | R$ 2,20 |
10. | Cazaquistão | US$ 0,43 | R$ 2,25 |
11. | Malásia | US$ 0,46 | R$ 2,41 |
12. | Iraque | US$ 0,51 | R$ 2,67 |
13. | Bahrein | US$ 0,53 | R$ 2,78 |
14. | Bolívia | US$ 0,54 | R$ 2,83 |
15. | Colômbia | US$ 0,56 | R$ 2,93 |
16. | Egito | US$ 0,56 | R$ 2,93 |
17. | Haiti | US$ 0,56 | R$ 2,93 |
18. | Catar | US$ 0,57 | R$ 2,98 |
19. | Azerbaijão | US$ 0,58 | R$ 3,04 |
20. | Arábia Saudita | US$ 0,62 | R$ 3,25 |
21. | Omã | US$ 0,62 | R$ 3,25 |
22. | Equador | US$ 0,63 | R$ 3,30 |
23. | Tunísia | US$ 0,75 | R$ 3,93 |
24. | Quirguistão | US$ 0,81 | R$ 4,24 |
25. | Rússia | US$ 0,85 | R$ 4,45 |
26. | Etiópia | US$ 0,92 | R$ 4,82 |
27. | Benim | US$ 0,92 | R$ 4,82 |
28. | Gabão | US$ 0,93 | R$ 4,87 |
29. | Bangladesh | US$ 0,94 | R$ 4,92 |
30. | Bielorrússia | US$ 0,97 | R$ 5,08 |
31. | Argentina | US$ 0,97 | R$ 5,08 |
32. | Afeganistão | US$ 0,98 | R$ 5,13 |
33. | Paquistão | US$ 0,98 | R$ 5,13 |
34. | Trinidad e Tobago | US$ 0,99 | R$ 5,18 |
35. | Camarões | US$ 1,00 | R$ 5,24 |
36. | Suriname | US$ 1,01 | R$ 5,29 |
37. | Taiwan | US$ 1,02 | R$ 5,34 |
38. | Birmânia | US$ 1,04 | R$ 5,45 |
39. | Maldivas | US$ 1,07 | R$ 5,60 |
40. | Togo | US$ 1,08 | R$ 5,65 |
41. | Brasil | US$ 1,10 | R$ 5,74 |
42. | Burkina Faso | US$ 1,10 | R$ 5,74 |
43. | Uzbequistão | US$ 1,10 | R$ 5,74 |
44. | Costa do Marfim | US$ 1,13 | R$ 5,92 |
45. | El Salvador | US$ 1,13 | R$ 5,92 |
46. | Vietnã | US$ 1,14 | R$ 5,97 |
47. | Guatemala | US$ 1,15 | R$ 6,02 |
48. | México | US$ 1,15 | R$ 6,02 |
49. | República Democrática do Congo | US$ 1,17 | R$ 6,13 |
50. | Japão | US$ 1,21 | R$ 6,34 |
Fonte
Auto Esporte
Deixe sua reação
Deixe seu comentário